SE EFFETTUI UN ORDINE CON IMPORTO SUPERIORE A 99€ LE SPESE DI SPEDIZIONE SONO GRATIS!
DIVISE & DIVISE è LO SPONSOR UFFICIALE DEL MASTER DI ALTA CUCINA CON HEINZ BECK
Codice prodotto: 008570
La tabella taglie è indicativa, pertanto si invitano i sig.ri rivenditori a far sempre indossare all'utilizzatore finale un capo campione
S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Capo spalla misura seno in cm | 88 | 96 | 104 | 112 | - |
![]() | Jacket breast measurement in cm | 88 | 96 | 104 | 112 | - |
![]() | Oberbekleidung Brustumfang in cm | 88 | 96 | 104 | 112 | - |
![]() | Veste taille in cm | 88 | 96 | 104 | 112 | - |
![]() | Madida pecho in cm | 88 | 96 | 104 | 112 | - |
S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Capo spalla misura bacino in cm | 94 | 102 | 110 | 118 | - |
![]() | Jacket pelvis measurement in cm | 94 | 102 | 110 | 118 | - |
![]() | Oberbekleidung in cm | 94 | 102 | 110 | 118 | - |
![]() | Veste taille basin in cm | 94 | 102 | 110 | 118 | - |
![]() | Madida cadera in cm | 94 | 102 | 110 | 118 | - |
La tabella taglie è indicativa, pertanto si invitano i sig.ri rivenditori a far sempre indossare all'utilizzatore finale un capo campione
S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Camici e casacche misura seno in cm | 88 | 98 | 108 | 118 | - |
![]() | Dressers and tunics breast measurement in cm | 88 | 98 | 108 | 118 | - |
![]() | Arbeitsmantel und Kasacken Brustumfang in cm | 88 | 98 | 108 | 118 | - |
![]() | Blouse et tunique taille sein in cm | 88 | 98 | 108 | 118 | - |
![]() | Camisas - blusas - casacas medida pecho in cm | 88 | 98 | 108 | 118 | - |
S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Capo spalla misura bacino in cm | 94 | 102 | 110 | 118 | - |
![]() | Jacket pelvis measurement in cm | 94 | 102 | 110 | 118 | - |
![]() | Oberbekleidung in cm | 94 | 102 | 110 | 118 | - |
![]() | Blouse et tunique taille sein in cm | 88 | 98 | 108 | 118 | - |
![]() | Madida cadera in cm | 94 | 102 | 110 | 118 | - |
La tabella taglie è indicativa, pertanto si invitano i sig.ri rivenditori a far sempre indossare all'utilizzatore finale un capo campione
VITA - WAIST - TAILLE - TOUR DE TAILLE - CINTURA | Cm 64 | Cm 68 | Cm 72 | Cm 76 | Cm 80 | Cm 84 | Cm 88 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Taglia italiana | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
![]() | English/USA measurement | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
![]() | Deutsche Grosse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
![]() | Taille francaise | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
![]() | Talla espanola | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Misura vita in cm | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
![]() | Waist measurements in cm | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
![]() | Veste taille in cm | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
![]() | Taille in cm | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
![]() | Contorno pecho in cm | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
COD. | ARTICOLI | MISURA CORPO | MISURA CAPO | TG. |
---|---|---|---|---|
044103 | Pantachef Londra 3XL | 120 | 130 | 3XL |
044104 | Pantachef Londra 4XL | 130 | 140 | 4XL |
044105 | Pantachef Londra 5XL | 140 | 150 | 5XL |
COD. | ARTICOLI | MISURA CORPO | MISURA CAPO | TG. |
---|---|---|---|---|
044102 | Giacca cuoco 3XL | 130 | 140 | 3XL |
044106 | Giacca cuoco 4XL | 140 | 150 | 4XL |
044107 | Giacca cuoco 5XL | 150 | 160 | 5XL |
S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Misura collo in cm | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
![]() | Shirt neck in cm | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
![]() | Halsumfang in cm | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
![]() | Chemise tour de cou in cm | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
![]() | Medida cuello in cm | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Misura del torace in cm | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
![]() | Jacket chest measurement in cm | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
![]() | Jacket brustumfang in cm | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
![]() | Veste tour de poitrine in cm | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
![]() | Medida torax in cm | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
VITA - WAIST - TAILLE - TOUR DE TAILLE - CINTURA | cm 74 | cm 78 | cm 82 | cm 86 | cm 90 | cm 94 | cm 98 | cm 102 | cm 106 | cm 110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Taglia italiana | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
![]() | English/USA mesurements | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
![]() | Detutsche grosse | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
![]() | Taille francaise | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
![]() | Talle espanola | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Camici e casacche misura seno in cm | 88 | 98 | 108 | 118 | - |
![]() | Dresses and tunics breast measurements in cm | 88 | 98 | 108 | 118 | - |
![]() | Arbeitsmantel und kasacken brustumfang in cm | 88 | 98 | 108 | 118 | - |
![]() | Blouse et tunique taille sein in cm | 88 | 98 | 108 | 118 | - |
![]() | Camisas - Blusas - Casacas medida pecho in cm | 88 | 98 | 108 | 118 | - |
S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Camici e casacche misura bacino in cm | 92 | 102 | 112 | 122 | - |
![]() | Dresses and tunics pelvis measurements in cm | 92 | 102 | 112 | 122 | - |
![]() | Arbeitsmantel und kasacken brustumfang in cm | 92 | 102 | 112 | 122 | - |
![]() | Blouse et tunique taille basin in cm | 92 | 102 | 112 | 122 | - |
![]() | Camisas - Blusas - Casacas medida cadera in cm | 92 | 102 | 112 | 122 | - |
S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Misura del torace in cm | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
![]() | Jacket chest measurement in cm | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
![]() | Jacket brustumfang in cm | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
![]() | Veste tour de poitrine in cm | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
![]() | Medida torax in cm | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
CAMICE DONNA VALENCIA SLIM BOHEME BIANCO
100 % POLIESTERE
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Sei alla ricerca di abbigliamento da lavoro professionale? Nello shop online di Divise & Divise potrai acquistare abiti da lavoro di ottima qualità e vestibilità per il settore alberghiero, ristorazione, alimentare, sanitario, estetico, scolastico ed industriale. Un ampio catalogo caratterizzato da oltre 2000 divise da lavoro disponibili in molteplici taglie e colori: abbigliamento professionale da cucina conforme alle normative di igiene e sicurezza e abiti professionali che garantiscono la massima praticità e comfort. Divise & Divise è inoltre rivenditore di Isacco abbigliamento, storico marchio di indumenti da lavoro. Acquista online in totale sicurezza e ricevi comodamente la tua divisa presso la destinazione da te scelta.
OTTIMO SERVIZIO
ALBERGATORE
CONSIGLIATO
RISTORATORE
VASTA SCELTA
ESTETISTA
Infoline servizio clienti
Tel: +39 081 195 64365