Dettagli taglie di abiti da lavoro
Dettagli Taglie di Abiti da Lavoro
Guida completa alle taglie per tutte le divise professionali Isacco
📋 Indice Modelli (clicca per andare alla sezione)
Casacche Barcellona e Tortola Casacche Calgari Casacche Cipro Casacche Lione Casacche Marakaibo Casacche Medina Casacca Saigon Casacche Siviglia Casacche Victoria e Santorini Casacca Donna di Servizio Odessa Casacca Donna Dentista Blusa Pinocchio Kingston Giacca Boston Giacca Deborah Giacca Liberty Giacca Portland Giacca Sala Taglia Italiana Giacca Sala Taglia Americana Giacca Cuoco Collo Sciallato Giacca Cuoco Modello Coreana Grembiuli Alice Kimono Pantaloni Trendy Pantalone Donna Lucerna Pantaloni Uomo Sala e Reception Pantaloni Uomo Papete Poncho
Casacche Marakaibo - Taglie
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 65 |
| S | 88-92 | 67 |
| M | 92-96 | 69 |
| L | 96-100 | 71 |
| XL | 100-104 | 73 |
| XXL | 104-108 | 75 |
Casacche Lione - Taglie
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 64 |
| S | 88-92 | 66 |
| M | 92-96 | 68 |
| L | 96-100 | 70 |
| XL | 100-104 | 72 |
| XXL | 104-108 | 74 |
Kimono - Dettaglio Taglia
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92-96 | 70 | 55 |
| M | 96-100 | 72 | 57 |
| L | 100-104 | 74 | 59 |
| XL | 104-108 | 76 | 61 |
| XXL | 108-112 | 78 | 63 |
Casacche Medina - Dettagli Taglie
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 65 |
| S | 88-92 | 67 |
| M | 92-96 | 69 |
| L | 96-100 | 71 |
| XL | 100-104 | 73 |
Casacche Barcellona e Tortola - Dettagli Taglie
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 66 |
| S | 88-92 | 68 |
| M | 92-96 | 70 |
| L | 96-100 | 72 |
| XL | 100-104 | 74 |
| XXL | 104-108 | 76 |
Casacche Calgari - Dettagli Taglie
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 65 |
| S | 88-92 | 67 |
| M | 92-96 | 69 |
| L | 96-100 | 71 |
| XL | 100-104 | 73 |
Casacche Cipro - Dettagli Taglie
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 64 |
| S | 88-92 | 66 |
| M | 92-96 | 68 |
| L | 96-100 | 70 |
| XL | 100-104 | 72 |
| XXL | 104-108 | 74 |
Casacche Victoria e Santorini - Dettagli Taglie
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 65 |
| S | 88-92 | 67 |
| M | 92-96 | 69 |
| L | 96-100 | 71 |
| XL | 100-104 | 73 |
Casacche Siviglia - Dettagli Taglie
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 66 |
| S | 88-92 | 68 |
| M | 92-96 | 70 |
| L | 96-100 | 72 |
| XL | 100-104 | 74 |
Dettagli Taglie Grembiuli Alice
| Taglia | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|
| Unica | 70 | 85 |
Nota: Lacci regolabili per adattarsi a diverse corporature.
↑ Torna all'indiceDettagli Taglie Pantaloni Trendy
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 72-76 | 88-92 | 102 |
| 44 | 76-80 | 92-96 | 104 |
| 46 | 80-84 | 96-100 | 106 |
| 48 | 84-88 | 100-104 | 108 |
| 50 | 88-92 | 104-108 | 110 |
| 52 | 92-96 | 108-112 | 112 |
Dettagli Taglie Pantalone Donna Lucerna
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 64-68 | 88-92 | 100 |
| 40 | 68-72 | 92-96 | 102 |
| 42 | 72-76 | 96-100 | 104 |
| 44 | 76-80 | 100-104 | 106 |
| 46 | 80-84 | 104-108 | 108 |
| 48 | 84-88 | 108-112 | 110 |
Dettagli Taglie Pantaloni Uomo Sala e Reception
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 76-80 | 92-96 | 104 |
| 46 | 80-84 | 96-100 | 106 |
| 48 | 84-88 | 100-104 | 108 |
| 50 | 88-92 | 104-108 | 110 |
| 52 | 92-96 | 108-112 | 112 |
| 54 | 96-100 | 112-116 | 114 |
Giacca Liberty - Taglie
| Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92-96 | 76-80 | 72 |
| M | 96-100 | 80-84 | 74 |
| L | 100-104 | 84-88 | 76 |
| XL | 104-108 | 88-92 | 78 |
| XXL | 108-112 | 92-96 | 80 |
Giacca Portland - Taglie
| Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 88-92 | 72-76 | 70 |
| S | 92-96 | 76-80 | 72 |
| M | 96-100 | 80-84 | 74 |
| L | 100-104 | 84-88 | 76 |
| XL | 104-108 | 88-92 | 78 |
| XXL | 108-112 | 92-96 | 80 |
| 3XL | 112-116 | 96-100 | 82 |
Giacca Deborah - Taglie
| Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 80-84 | 64-68 | 68 |
| 40 | 84-88 | 68-72 | 70 |
| 42 | 88-92 | 72-76 | 72 |
| 44 | 92-96 | 76-80 | 74 |
| 46 | 96-100 | 80-84 | 76 |
| 48 | 100-104 | 84-88 | 78 |
Giacca Boston
| Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92-96 | 76-80 | 71 |
| M | 96-100 | 80-84 | 73 |
| L | 100-104 | 84-88 | 75 |
| XL | 104-108 | 88-92 | 77 |
| XXL | 108-112 | 92-96 | 79 |
Papete - Schema Taglie
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 |