Détails des tailles des vêtements de travail
Détails des tailles pour les vêtements de travail
Guide complet des tailles pour tous les uniformes professionnels Isacco
📋 Index des modèles (cliquez pour accéder à la section)
Vestes Barcelone et Tortola, Vestes Calgari, Vestes Chypre, Vestes Lyon , Vestes Marakaibo, Veste Medina , Veste Saigon, Vestes Séville, Vestes Victoria et Santorin, Veste de femme de chambre Odessa, Veste de dentiste , Chemisier Pinocchio Kingston , Veste Boston, Veste Deborah, Veste Liberty , Veste Portland, Veste de serveur (taille italienne) , Veste de serveur (taille américaine) , Veste de chef à col châle , Veste de chef style coréen, Kimono Alice , Tabliers, Pantalons tendance , Pantalons Lucerna pour femmes, Pantalons de serveur et de réception pour hommes, Pantalons Papete pour hommes, Poncho
Tuniques Marakaibo - Tailles
| Couper | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 65 |
| S | 88-92 | 67 |
| M | 92-96 | 69 |
| LE | 96-100 | 71 |
| XL | 100-104 | 73 |
| XXL | 104-108 | 75 |
Maillots de Lyon - Tailles
| Couper | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 64 |
| S | 88-92 | 66 |
| M | 92-96 | 68 |
| LE | 96-100 | 70 |
| XL | 100-104 | 72 |
| XXL | 104-108 | 74 |
Kimono - Détails des tailles
| Couper | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92-96 | 70 | 55 |
| M | 96-100 | 72 | 57 |
| LE | 100-104 | 74 | 59 |
| XL | 104-108 | 76 | 61 |
| XXL | 108-112 | 78 | 63 |
Tuniques Medina - Détails des tailles
| Couper | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 65 |
| S | 88-92 | 67 |
| M | 92-96 | 69 |
| LE | 96-100 | 71 |
| XL | 100-104 | 73 |
Maillots de Barcelone et de Tortola - Détails des tailles
| Couper | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 66 |
| S | 88-92 | 68 |
| M | 92-96 | 70 |
| LE | 96-100 | 72 |
| XL | 100-104 | 74 |
| XXL | 104-108 | 76 |
Chemises Calgary - Détails des tailles
| Couper | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 65 |
| S | 88-92 | 67 |
| M | 92-96 | 69 |
| LE | 96-100 | 71 |
| XL | 100-104 | 73 |
Chemises Cyprus - Détails des tailles
| Couper | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 64 |
| S | 88-92 | 66 |
| M | 92-96 | 68 |
| LE | 96-100 | 70 |
| XL | 100-104 | 72 |
| XXL | 104-108 | 74 |
Tuniques Victoria et Santorini - Détails des tailles
| Couper | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 65 |
| S | 88-92 | 67 |
| M | 92-96 | 69 |
| LE | 96-100 | 71 |
| XL | 100-104 | 73 |
Tuniques Siviglia - Détails des tailles
| Couper | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 66 |
| S | 88-92 | 68 |
| M | 92-96 | 70 |
| LE | 96-100 | 72 |
| XL | 100-104 | 74 |
Détails des tailles des tabliers Alice
| Couper | Largeur (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| Unique | 70 | 85 |
Remarque : Lacets ajustables pour s'adapter à différentes morphologies.
↑ Retour à l'indexDétails des tailles des pantalons tendance
| Couper | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 72-76 | 88-92 | 102 |
| 44 | 76-80 | 92-96 | 104 |
| 46 | 80-84 | 96-100 | 106 |
| 48 | 84-88 | 100-104 | 108 |
| 50 | 88-92 | 104-108 | 110 |
| 52 | 92-96 | 108-112 | 112 |
Détails des tailles de pantalons pour femmes Lucerna
| Couper | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 64-68 | 88-92 | 100 |
| 40 | 68-72 | 92-96 | 102 |
| 42 | 72-76 | 96-100 | 104 |
| 44 | 76-80 | 100-104 | 106 |
| 46 | 80-84 | 104-108 | 108 |
| 48 | 84-88 | 108-112 | 110 |
Détails des tailles pour les pantalons homme pour la salle et la réception
| Couper | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 76-80 | 92-96 | 104 |
| 46 | 80-84 | 96-100 | 106 |
| 48 | 84-88 | 100-104 | 108 |
| 50 | 88-92 | 104-108 | 110 |
| 52 | 92-96 | 108-112 | 112 |
| 54 | 96-100 | 112-116 | 114 |
Veste Liberty - Tailles
| Couper | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92-96 | 76-80 | 72 |
| M | 96-100 | 80-84 | 74 |
| LE | 100-104 | 84-88 | 76 |
| XL | 104-108 | 88-92 | 78 |
| XXL | 108-112 | 92-96 | 80 |
Veste Portland - Tailles
| Couper | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 88-92 | 72-76 | 70 |
| S | 92-96 | 76-80 | 72 |
| M | 96-100 | 80-84 | 74 |
| LE | 100-104 | 84-88 | 76 |
| XL | 104-108 | 88-92 | 78 |
| XXL | 108-112 | 92-96 | 80 |
| 3XL | 112-116 | 96-100 | 82 |
Veste Deborah - Tailles
| Couper | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 80-84 | 64-68 | 68 |
| 40 | 84-88 | 68-72 | 70 |
| 42 | 88-92 | 72-76 | 72 |
| 44 | 92-96 | 76-80 | 74 |
| 46 | 96-100 | 80-84 | 76 |
| 48 | 100-104 | 84-88 | 78 |
Veste Boston
| Couper | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92-96 | 76-80 | 71 |
| M | 96-100 | 80-84 | 73 |
| LE | 100-104 | 84-88 | 75 |
| XL | 104-108 | 88-92 | 77 |
| XXL | 108-112 | 92-96 | 79 |
Papete - Guide des tailles
| UE | ROYAUME-UNI | NOUS | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 |
Si vous avez des questions ou des problèmes concernant votre commande, cliquez sur le bouton ou utilisez le chat ci-dessous.