Details zur Größe der Arbeitskleidung
Details zur Größe der Arbeitskleidung
Vollständige Größentabelle für alle Isacco-Berufsuniformen
📋 Modellübersicht (klicken Sie, um zum entsprechenden Abschnitt zu gelangen)
Barcelona- und Tortola-Jacken, Calgary-Jacken, Zypern-Jacken, Lyon -Jacken, Marakaibo -Jacken, Medina- Jacke, Saigon -Jacke, Sevilla- Jacken, Victoria- und Santorini -Jacken, Odessa-Hausmädchenjacke, Zahnarztjacke, Pinocchio -Kingston- Bluse , Boston- Jacke, Deborah-Jacke , Liberty -Jacke, Portland- Jacke, Kellnerjacke in italienischer Größe, Kellnerjacke in amerikanischer Größe , Kochjacke mit Schalkragen , Kochjacke im koreanischen Stil, Alice- Kimono- Schürzen, Trendige Hosen, Lucerna- Damenhosen, Herren-Kellner- und Empfangshosen , Papete- Herrenhosen , Poncho
Marakaibo Tuniken - Größen
| Schneiden | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 65 |
| S | 88-92 | 67 |
| M | 92-96 | 69 |
| DER | 96-100 | 71 |
| XL | 100-104 | 73 |
| XXL | 104-108 | 75 |
Lyon-Trikots – Größen
| Schneiden | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 64 |
| S | 88-92 | 66 |
| M | 92-96 | 68 |
| DER | 96-100 | 70 |
| XL | 100-104 | 72 |
| XXL | 104-108 | 74 |
Kimono – Größenangaben
| Schneiden | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92-96 | 70 | 55 |
| M | 96-100 | 72 | 57 |
| DER | 100-104 | 74 | 59 |
| XL | 104-108 | 76 | 61 |
| XXL | 108-112 | 78 | 63 |
Medina Tuniken – Größenangaben
| Schneiden | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 65 |
| S | 88-92 | 67 |
| M | 92-96 | 69 |
| DER | 96-100 | 71 |
| XL | 100-104 | 73 |
Trikots von Barcelona und Tortola – Größenangaben
| Schneiden | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 66 |
| S | 88-92 | 68 |
| M | 92-96 | 70 |
| DER | 96-100 | 72 |
| XL | 100-104 | 74 |
| XXL | 104-108 | 76 |
Calgari Shirts - Größenangaben
| Schneiden | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 65 |
| S | 88-92 | 67 |
| M | 92-96 | 69 |
| DER | 96-100 | 71 |
| XL | 100-104 | 73 |
Zypern-Shirts – Größenangaben
| Schneiden | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 64 |
| S | 88-92 | 66 |
| M | 92-96 | 68 |
| DER | 96-100 | 70 |
| XL | 100-104 | 72 |
| XXL | 104-108 | 74 |
Victoria- und Santorini-Tuniken – Größenangaben
| Schneiden | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 65 |
| S | 88-92 | 67 |
| M | 92-96 | 69 |
| DER | 96-100 | 71 |
| XL | 100-104 | 73 |
Siviglia Tuniken - Größenangaben
| Schneiden | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 66 |
| S | 88-92 | 68 |
| M | 92-96 | 70 |
| DER | 96-100 | 72 |
| XL | 100-104 | 74 |
Alice Schürzen Größenangaben
| Schneiden | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| Einzigartig | 70 | 85 |
Hinweis: Verstellbare Schnürsenkel für unterschiedliche Körpertypen.
↑ Zurück zum InhaltsverzeichnisGrößenangaben für trendige Hosen
| Schneiden | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 72-76 | 88-92 | 102 |
| 44 | 76-80 | 92-96 | 104 |
| 46 | 80-84 | 96-100 | 106 |
| 48 | 84-88 | 100-104 | 108 |
| 50 | 88-92 | 104-108 | 110 |
| 52 | 92-96 | 108-112 | 112 |
Lucerna Damenhosen – Größenangaben
| Schneiden | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 64-68 | 88-92 | 100 |
| 40 | 68-72 | 92-96 | 102 |
| 42 | 72-76 | 96-100 | 104 |
| 44 | 76-80 | 100-104 | 106 |
| 46 | 80-84 | 104-108 | 108 |
| 48 | 84-88 | 108-112 | 110 |
Größenangaben für Herrenhosen für Halle und Empfang
| Schneiden | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 76-80 | 92-96 | 104 |
| 46 | 80-84 | 96-100 | 106 |
| 48 | 84-88 | 100-104 | 108 |
| 50 | 88-92 | 104-108 | 110 |
| 52 | 92-96 | 108-112 | 112 |
| 54 | 96-100 | 112-116 | 114 |
Liberty-Jacke – Größen
| Schneiden | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92-96 | 76-80 | 72 |
| M | 96-100 | 80-84 | 74 |
| DER | 100-104 | 84-88 | 76 |
| XL | 104-108 | 88-92 | 78 |
| XXL | 108-112 | 92-96 | 80 |
Portland Jacke – Größen
| Schneiden | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 88-92 | 72-76 | 70 |
| S | 92-96 | 76-80 | 72 |
| M | 96-100 | 80-84 | 74 |
| DER | 100-104 | 84-88 | 76 |
| XL | 104-108 | 88-92 | 78 |
| XXL | 108-112 | 92-96 | 80 |
| 3XL | 112-116 | 96-100 | 82 |
Deborah Jacke - Größen
| Schneiden | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 80-84 | 64-68 | 68 |
| 40 | 84-88 | 68-72 | 70 |
| 42 | 88-92 | 72-76 | 72 |
| 44 | 92-96 | 76-80 | 74 |
| 46 | 96-100 | 80-84 | 76 |
| 48 | 100-104 | 84-88 | 78 |
Boston Jacket
| Schneiden | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92-96 | 76-80 | 71 |
| M | 96-100 | 80-84 | 73 |
| DER | 100-104 | 84-88 | 75 |
| XL | 104-108 | 88-92 | 77 |
| XXL | 108-112 | 92-96 | 79 |
Papete - Größentabelle
| EU | Vereinigtes Königreich | UNS | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 |
Sollten Sie Fragen oder Probleme mit Ihrer Bestellung haben, klicken Sie auf die Schaltfläche oder nutzen Sie den unten stehenden Chat.